EV12DS130xG是一款12位3Gsps的DAC,集成了4:1/2:1的多路复用器,可方便地与标准LVDS FPGA连接。
产品状态:出货中
它的优秀的噪声功率比(NPR)性能、在3Gsps等效10位的分辨率、超过900MHz的瞬时带宽和3Gsps时(NRZ特性)全部第一奈奎斯特域的70dB线性度(SFDR, IMD),使它非常适合用于如任意波形发生器和宽带DDS系统等高端应用。
规格
-14 dBFS负载因数的NPR
奈奎斯特域 | 输出模式 | NPR | ENOB |
NZ1 | NRTZ | 51.3 dB | 10 位 |
NZ1 | NRTZ | 55.7 dB | 10.8 位 |
NZ2 | NRTZ 或 RTZ | 44.6 dB | 8.9 位 |
NZ3 | RF | 42.5 dB | 8.6 位 |
下载
应用笔记
文档 | 描述 | 类型 |
EV12DS130A应用笔记 | EV12DS130A应用笔记 | |
EV12DS130B应用笔记 | EV12DS130B Multi Component Synchronization | |
使用 Ev1xds130B替换Ev1xds130A | 使用 Ev1xds130B替换Ev1xds130A | |
将Ev1xds130B的采样率提升至高于2.1Gsps | 将Ev1xds130B的采样率提升至高于2.1Gsps |
资料
文档 | 描述 | 类型 |
EV12DS130A辐射报告(质子) | EV12DS130A辐射报告(TID + SEE + 质子)– Mask VN15A | |
EV12DS130B辐射报告 | EV12DS130B辐射报告(TID + SEE)– Mask VN54B | |
12DS130B 12B 3GSps MuxDAC ESCC 9000 质量报告 | PV.160701 : 版本B, ESCC 9000 | |
12DS130B 12B 3GSps MuxDAC QMLV质量报告 | PV.170301 : 版本B, QML-V | |
EV12DS130A 12B 3GSps MuxDAC ESCC 9000质量报告 | PV.160201 : 版本A, ESCC 9000 | |
EV12DS130A 12B 3GSps MuxDAC QMLV质量报告 | PV.153902 : 版本A, QML-V |
数据手册
文档 | 描述 | 类型 |
勘误手册 | EV12DS130A勘误手册 | |
EV10DS130AG/BG手册 | EV10DS130AG/BG手册 | |
EV12DS130XG手册 | EV12DS130XG手册 |
使用指南
文档 | 描述 | 类型 |
BDC检查表 | BDC检查表 | |
电路板布线 | 电路板布线 | |
EV12DS130AGS使用指南 | EV12DS130AGS-EB评估板,集成了4/2:1 MUX的12位3GSps DAC |
软件
文档 | 描述 | 类型 |
SPICE模型软件 | EV12DS130 SPICE模型软件 |
联系我们
请填写以下信息,立即获取业务帮助。