QorIQ® PowerPC处理器系列可为小形状参数/节能高效应用提供最高的性能。
- 1.4~2GHz Power PC
- 单/多核架构
借助Teledyne e2v在环境和性能提升方面的专业技术,这些处理器可广泛用于高可靠性应用。使用下表探索我们的产品。
名称 | 类型 | 核心类型 | 核心 | 核心数 | 频率(GHz) | 封装 | 存储 | 尺寸(mm) | RoHS | SnPb焊球 | 扩展温度范围(-55~+125℃) | 数据手册 | 状态 |
T1014 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 1 | 1.4 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T1024 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 2 | 1.4 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T1022 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 2 | 1.4 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T1020 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 2 | 1.5 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T1042 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 4 | 1.5 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T1040 | PowerPC架构 | 64-位 | e5500 | 4 | 1.5 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T2081 | PowerPC架构 | 64-位 | e6500 | 4 | 1.8 | 780-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 23 × 23 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T2080 | PowerPC架构 | 64-位 | e6500 | 4 | 1.8 | 896-pin PBGA | 1 x 32/64-位 DDR3/4 | 25 × 25 | 是 | 是 | 是 | 有效 | |
T4080 | PowerPC架构 | 64-位 | e6500 | 4 | 1.8 | 1932-pin PBGA | 2 x 64-位 DDR3/3L | 45 × 45 | 是 | 是 | 是 | N/A | 有效 |
T4240 | PowerPC架构 | 64-位 | e6500 | 12 | 1.5 – 1.8 | 1932-pin PBGA | 2 x 64-位 DDR3/3L | 45 × 45 | 是 | 是 | 是 | 有效 |
联系我们
请填写以下信息,立即获取业务帮助。